服務(wù)熱線
13889943666
全國(guó)服務(wù)熱線
13889943666日本Konica-Minolta柯尼卡美能達(dá)色差儀CR-20用于紡織、印染、服裝、鞋業(yè)、皮革、化工、塑料、塑膠、顏料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩具、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的顏色品質(zhì)控制、色......
品牌:日本柯尼卡美能達(dá)
價(jià)格:根據(jù)配置詳細(xì)報(bào)價(jià)
13889943666
商品名稱 |
日本柯尼卡美能達(dá)色差儀 |
型號(hào) | CR-20 |
測(cè)量口徑 | Ø8mm |
測(cè)量時(shí)間 | 1S |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司 |
照明/受光系統(tǒng) |
8/d(8°照明/漫射受光方式:不含鏡面反射光) (符合 DIN 5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO 7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測(cè)量光源 | 脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約 1 秒 |
測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池且以 10 秒間隔測(cè)量時(shí),可測(cè)約 2,000 次 |
測(cè)量口徑 | 約φ8 mm |
重復(fù)性 |
標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1 以內(nèi) (條件:以 10 秒間隔測(cè)量白色校正板 30 次) |
所支持語(yǔ)言 | 英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色度數(shù)據(jù)、平均值(最多 999 次) |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Yxy, XYZ, Munsell (D65) |
色度指數(shù) | WI (CIE/ASTM E 313-96)、Tint (CIE/ASTM E 313-96)、YI (ASTM E 313-96) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 測(cè)量數(shù)據(jù)(最多 1,000 組) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無(wú)凝露) |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無(wú)凝露) |
電源 | 4 節(jié) 5 號(hào)電池(堿性電池或鎳氫充電電池)、USB 總線電源或AC 適配器(另售) |
尺寸 | 66 mm(寬)× 159.5 mm(高)× 85 mm(長(zhǎng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
美能達(dá)公司在確保色差儀質(zhì)量的同時(shí),為了讓用戶安心使用,所有測(cè)量?jī)x器出庫(kù)都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格檢查!
色差儀如出現(xiàn)故障,精測(cè)接到通知后在24小時(shí)內(nèi)可到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)并開(kāi)始維修。