服務(wù)熱線
13889943666
全國服務(wù)熱線
13889943666三豐輪廓儀CV-2100N4 218 系列Contracer(輪廓儀)CV-2100 系列 高精度+ 高功能+ 高可操作性= 輪廓測量儀......
品牌:日本三豐
價格:根據(jù)配置詳細(xì)報價
13889943666
商品名稱 | 日本三豐輪廓儀 |
型號 | CV-2100N4 |
測量范圍 | 100mm |
指示精度 | (2.5+0.2L)um L:測量長度(mm) |
供 應(yīng) 商 | 佛山市精測計量儀器設(shè)備有限公司 |
三豐輪廓儀CV-2100N4
218 系列Contracer(輪廓儀)CV-2100 系列
高精度+ 高功能+ 高可操作性= 輪廓測量儀
卓越的操作性和多功能性掀起輪廓測量系統(tǒng)的新境界!徹底分析了輪廓測量系統(tǒng)的全部操作,更新了功能。
實(shí)現(xiàn)『簡便· 準(zhǔn)確· 快速』測量的輪廓形狀測量儀CV-2100N4
CV-2100M4 | CV-2100N4 | ||
測量范圍 | X軸 | 100mm | |
Z1軸 (檢出器) | 50mm | ||
上下移動量 (Z軸立柱) | 350mm | — | |
X軸傾角范圍 | ±45º | ||
分辨力 | X軸 | 0.1µm | |
Z1軸 | 0.1µm | ||
驅(qū)動方式 | X軸 | 電動 (0 - 20mm/s) | |
上下移動 (Z軸立柱) | 手動 (快速上下動、微動) | — | |
測量速度 | 0.02~5mm/s | ||
直線精度 (X軸水平位置時) | 2.5µm/100mm | ||
指示精度 (20ºC) |
X軸 | ± (2.5+0.02L) µm L:測量長度 (mm) | |
Z1軸 | ±(2.5+|0.1H|) µm H=為水平位置上的測量高度±25mm以內(nèi) | ||
測量方向 | 向前/向后 | ||
測量面方向 | 向下 | ||
測力 | 30±10mN (3gf) | ||
測針跟蹤角度(以標(biāo)準(zhǔn)配件測針為例) | 向上77º、向下87º (根據(jù)表面粗糙度而定) | ||
尺寸 (幅度×深度×高度) | 745×450×885mm | 651×143×138.5mm | |
重量 | 145.8 kg | 5.8 kg |
三豐公司在確保輪廓儀質(zhì)量的同時,為了讓用戶安心使用,所有測量儀器出庫都經(jīng)過嚴(yán)格檢查!
佛山精測銷售的三豐輪廓儀保證原廠正品!
若有任何質(zhì)量問題可包修、包換、包退