服務熱線
13889943666
全國服務熱線
13889943666萬濠影像測量儀VMS-4030G適用于以二維坐標測量為目的的一切應用領域,廣泛應用于機械、電子、儀表、塑膠等行業(yè)。......
品牌:臺灣萬濠
價格:根據(jù)配置詳細報價
13889943666
商品名稱 | 萬濠影像測量儀 |
型號 | VMS-4030G |
測量范圍 | 400*300mm |
精度誤差 | (2.5+L/100)μm |
供 應 商 | 佛山市精測計量儀器設備有限公司 |
采用T形槽工作臺方便各種夾治具的安裝不受限制
(VMS-1510G除外)
萬濠影像測量儀自主開發(fā)QMS3D-M軟件,高清晰彩色攝像機,軟件輔助調光,便于使用者知道光是否飽和,腳踏開關與軟件配合操作更簡便。
實現(xiàn)高度輔助測量,光柵尺分辨率為0.5um。可選配十字線、DC3000數(shù)顯表、Renishaw簡易測頭、同軸光鏡頭、電腦。
萬濠影像測量儀可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量
工 作 臺 |
型 號 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z軸升降行程(mm) | 150(特殊訂購達300,VMS-4030G可訂購至400) | |||||
截面原點一致性誤差(μm) | G型:E0≤30(Z軸升降行程每100mm); | |||||
X、Y、Z數(shù)顯分辨力:0.5μm X、Y坐標示值誤差:(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影 像 系 統(tǒng) |
G型 | |||||
1/3”彩色CCD攝像機 | ||||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X | ||||||
視頻倍率:26.6~171X | ||||||
物方視場:8.1mm~1.3m | ||||||
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 |